کاربر محترم ، با کلیک
کردن روی خانه انتخاب می توانید توضیحات
تکمیلی را در مورد کارجو مورد نظر خود ملاحظه فرمایید
 |
|
|
| معلوليت | تمايل به کار | سطح خلاقيت | سطح هوش | خواندن و نوشتن | مکالمه | زبان مورد تسلط | جنسيت | سال تولد | محل تولد | وضعيت تاهل | قد(cm) | وزن(kg) | مدت پرداخت بيمه(ماه) | شهر محل سکونت | استان محل سکونت | سابقه کار ( ماه) | مهارت | عنوان شغل | گرايش تحصيلي | رشته تحصيلي | مقطع تحصيلي | تاريخ | شماره | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | مجرد | 156 | 55 | 2 | ساري | مازندران | 0 | --------- | --------- | الكترونيك | برق الكترونيك | ليسانس | 1389/06/15 | 4206 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | مجرد | 156 | 55 | 2 | ساري | مازندران | 6 | مبتدی | برق الكترونيك | الكترونيك | برق الكترونيك | ليسانس | 1389/06/15 | 4206 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | --- | مونث | 1369 | اصفهان | مجرد | 163 | 48 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | نقشه كشي صنعتي | ديپلم | 1389/06/15 | 4207 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | --- | مونث | 1369 | اصفهان | مجرد | 163 | 48 | | اصفهان | اصفهان | 0 | مبتدی | نقشه كشي صنعتي | | نقشه كشي صنعتي | ديپلم | 1389/06/15 | 4207 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | اصفهان | مجرد | 160 | 63 | | فولادشهر | اصفهان | 0 | --------- | --------- | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1389/06/14 | 4202 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | اصفهان | مجرد | 160 | 63 | | فولادشهر | اصفهان | 4 | ماهر | كارشناس كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1389/06/14 | 4202 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | اصفهان | مجرد | 175 | 80 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | عمران | عمران | ليسانس | 1389/06/14 | 4204 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | اصفهان | مجرد | 175 | 80 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | آپاراتي | عمران | عمران | ليسانس | 1389/06/14 | 4204 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | اصفهان | مجرد | 175 | 80 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | مميزي | عمران | عمران | ليسانس | 1389/06/14 | 4204 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1365 | اصفهان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | توليدات فراورده هاي لبني | | صنايع غذايي | ليسانس | 1389/06/14 | 4205 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1365 | اصفهان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | ماهر | صنايع غذايي | | صنايع غذايي | ليسانس | 1389/06/14 | 4205 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1365 | اصفهان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | ماهر | مهندسی علوم وصنایع غذایی | | صنايع غذايي | ليسانس | 1389/06/14 | 4205 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1360 | آذربايجان غربي | متاهل | 180 | 75 | | اروميه | آذربايجان غربي | 0 | --------- | --------- | مخابرات | برق الكترونيك | ليسانس | 1389/06/14 | 4203 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1360 | آذربايجان غربي | متاهل | 180 | 75 | | اروميه | آذربايجان غربي | 18 | ماهر | کارشناس سایتهای BTS موبایل | مخابرات | برق الكترونيك | ليسانس | 1389/06/14 | 4203 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | --- | مونث | 1366 | تهران | مجرد | 164 | 48 | 6 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | نرم افزار | كامپيوتر | فوق ديپلم | 1389/06/13 | 4200 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | --- | مونث | 1366 | تهران | مجرد | 164 | 48 | 6 | تهران | تهران | 7 | ماهر | پشتيباني نرم افزار | نرم افزار | كامپيوتر | فوق ديپلم | 1389/06/13 | 4200 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1354 | خوزستان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | روانشناسي | ليسانس | 1389/06/13 | 4193 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1354 | خوزستان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 48 | ماهر | مترجم | | روانشناسي | ليسانس | 1389/06/13 | 4193 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1365 | خوزستان | مجرد | 176 | 64 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | تكنسين مكانيك | خودرو | مكانيك | فوق ديپلم | 1389/06/13 | 4192 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1365 | خوزستان | مجرد | 176 | 64 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | مكانيك هواپيما | خودرو | مكانيك | فوق ديپلم | 1389/06/13 | 4192 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1365 | خوزستان | مجرد | 176 | 64 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | ناظركيفي | خودرو | مكانيك | فوق ديپلم | 1389/06/13 | 4192 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اردبيل | متاهل | 174 | 63 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | صنعتی | مديريت | ليسانس | 1389/06/13 | 4198 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اردبيل | متاهل | 174 | 63 | | تهران | تهران | 0 | --------- | مديراداري | صنعتی | مديريت | ليسانس | 1389/06/13 | 4198 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اردبيل | متاهل | 174 | 63 | | تهران | تهران | 60 | ماهر | نجاري | صنعتی | مديريت | ليسانس | 1389/06/13 | 4198 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | محض | شيمي | ليسانس | 1389/06/13 | 4201 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | تدريس خصوصي | محض | شيمي | ليسانس | 1389/06/13 | 4201 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | كارشناس شيمي | محض | شيمي | ليسانس | 1389/06/13 | 4201 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | ضعيف | عربي | مذکر | 1360 | خراسان جنوبي | متاهل | 175 | 52 | | بيرجند | خراسان جنوبي | 0 | --------- | --------- | زمین شناسی | علوم تجربي | ديپلم | 1389/06/13 | 4195 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | ضعيف | عربي | مذکر | 1360 | خراسان جنوبي | متاهل | 175 | 52 | | بيرجند | خراسان جنوبي | 72 | ماهر | امور مشترکین | زمین شناسی | علوم تجربي | ديپلم | 1389/06/13 | 4195 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | ضعيف | عربي | مذکر | 1360 | خراسان جنوبي | متاهل | 175 | 52 | | بيرجند | خراسان جنوبي | 0 | مبتدی | کاردر معادن | زمین شناسی | علوم تجربي | ديپلم | 1389/06/13 | 4195 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | ضعيف | ضعيف | خوب | خوب | --- | مذکر | 1363 | آذربايجان شرقي | مجرد | 175 | 80 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | كامپيوتر | ديپلم | 1389/06/13 | 4196 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | ضعيف | ضعيف | خوب | خوب | --- | مذکر | 1363 | آذربايجان شرقي | مجرد | 175 | 80 | | تهران | تهران | 0 | ماهر | غریق نجات | | كامپيوتر | ديپلم | 1389/06/13 | 4196 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | ضعيف | ضعيف | خوب | خوب | --- | مذکر | 1363 | آذربايجان شرقي | مجرد | 175 | 80 | | تهران | تهران | 0 | ماهر | غواصی صنعتی | | كامپيوتر | ديپلم | 1389/06/13 | 4196 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1973 | اصفهان | مجرد | 170 | 61 | 144 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | English Translation | مترجمي زبان | ليسانس | 1389/06/13 | 4194 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1973 | اصفهان | مجرد | 170 | 61 | 144 | تهران | تهران | 0 | ماهر | مديربازرگاني خارجي | English Translation | مترجمي زبان | ليسانس | 1389/06/13 | 4194 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1362 | گيلان | مجرد | 184 | 85 | | لنگرود | گيلان | 0 | ماهر | مدرس نرم افزارهای مهندسی عمران | | راه و ساختمان | ليسانس | 1389/06/13 | 4197 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1362 | گيلان | مجرد | 184 | 85 | | لنگرود | گيلان | 6 | نیمه ماهر | معاون کارگاه | | راه و ساختمان | ليسانس | 1389/06/13 | 4197 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1362 | گيلان | مجرد | 184 | 85 | | لنگرود | گيلان | 6 | نیمه ماهر | مهندس عمران | | راه و ساختمان | ليسانس | 1389/06/13 | 4197 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | مركزي | مجرد | 185 | 75 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | علوم آزمايشگاهي | دامپزشكي | ليسانس | 1389/06/13 | 4199 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | مركزي | مجرد | 185 | 75 | | تهران | تهران | 6 | ماهر | مديريت آزمايشگاه دامپزشكي | علوم آزمايشگاهي | دامپزشكي | ليسانس | 1389/06/13 | 4199 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1358 | اصفهان | مجرد | 174 | 120 | 15 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | صنعتی | مديريت | ليسانس | 1389/06/12 | 4190 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1358 | اصفهان | مجرد | 174 | 120 | 15 | اصفهان | اصفهان | 24 | نیمه ماهر | تعميرتلفن و موبايل | صنعتی | مديريت | ليسانس | 1389/06/12 | 4190 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1358 | اصفهان | مجرد | 174 | 120 | 15 | اصفهان | اصفهان | 15 | نیمه ماهر | برنامه ریزی و کنترل پروژه | صنعتی | مديريت | ليسانس | 1389/06/12 | 4190 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 187 | 75 | 30 | تربت حيدريه | خراسان رضوي | 0 | --------- | --------- | طراحی جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/12 | 4191 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 187 | 75 | 30 | تربت حيدريه | خراسان رضوي | 0 | --------- | مهندس مکانيک | طراحی جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/12 | 4191 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 187 | 75 | 30 | تربت حيدريه | خراسان رضوي | 025 | ماهر | کارشناس | طراحی جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/12 | 4191 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | حسابداري | ليسانس | 1389/06/12 | 4189 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 0 | 0 | | تهران | تهران | 6 | نیمه ماهر | حسابداري | | حسابداري | ليسانس | 1389/06/12 | 4189 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | مركزي | مجرد | 183 | 74 | 26 | ساوه | مركزي | 0 | --------- | --------- | بازرگانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/11 | 4188 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | مركزي | مجرد | 183 | 74 | 26 | ساوه | مركزي | 36 | ماهر | برق الكترونيك | بازرگانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/11 | 4188 | انتخاب |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... |