کاربر محترم ، با کلیک
کردن روی خانه انتخاب می توانید توضیحات
تکمیلی را در مورد کارجو مورد نظر خود ملاحظه فرمایید
 |
|
|
| معلوليت | تمايل به کار | سطح خلاقيت | سطح هوش | خواندن و نوشتن | مکالمه | زبان مورد تسلط | جنسيت | سال تولد | محل تولد | وضعيت تاهل | قد(cm) | وزن(kg) | مدت پرداخت بيمه(ماه) | شهر محل سکونت | استان محل سکونت | سابقه کار ( ماه) | مهارت | عنوان شغل | گرايش تحصيلي | رشته تحصيلي | مقطع تحصيلي | تاريخ | شماره | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | حسابداري | ليسانس | 1389/06/12 | 4189 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | خراسان رضوي | مجرد | 0 | 0 | | تهران | تهران | 6 | نیمه ماهر | حسابداري | | حسابداري | ليسانس | 1389/06/12 | 4189 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | مركزي | مجرد | 183 | 74 | 26 | ساوه | مركزي | 0 | --------- | --------- | بازرگانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/11 | 4188 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | مركزي | مجرد | 183 | 74 | 26 | ساوه | مركزي | 36 | ماهر | برق الكترونيك | بازرگانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/11 | 4188 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | مركزي | مجرد | 183 | 74 | 26 | ساوه | مركزي | 0 | ماهر | مديريت بازرگاني | بازرگانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/11 | 4188 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | ضعيف | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1367 | اصفهان | مجرد | 165 | 85 | | كوهپايه | اصفهان | 0 | --------- | --------- | نرم افزار | كامپيوتر | فوق ديپلم | 1389/06/10 | 4186 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | ضعيف | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1367 | اصفهان | مجرد | 165 | 85 | | كوهپايه | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | پشتبانی و اجرای شبکه و در این زمینه فرقی نمی کند | نرم افزار | كامپيوتر | فوق ديپلم | 1389/06/10 | 4186 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مونث | 1364 | چهارمحال بختياري | مجرد | 168 | 57 | 25 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | حسابداري | فوق ديپلم | 1389/06/10 | 4187 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مونث | 1364 | چهارمحال بختياري | مجرد | 168 | 57 | 25 | اصفهان | اصفهان | 25 | ماهر | حسابداري | | حسابداري | فوق ديپلم | 1389/06/10 | 4187 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | عربي | مذکر | 1363 | خوزستان | مجرد | 175 | 65 | | اهواز | خوزستان | 0 | --------- | --------- | مدیریت منایع انسانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/09 | 4182 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | عربي | مذکر | 1363 | خوزستان | مجرد | 175 | 65 | | اهواز | خوزستان | 0 | --------- | كارشناس ايمني و حفاظت | مدیریت منایع انسانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/09 | 4182 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | عربي | مذکر | 1363 | خوزستان | مجرد | 175 | 65 | | اهواز | خوزستان | 20 | نیمه ماهر | کارشناسی | مدیریت منایع انسانی | مديريت | فوق ليسانس | 1389/06/09 | 4182 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | خوب | --- | مونث | 1364 | تهران | متاهل | 165 | 53 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | علوم تجربي(دانشگاه) | ديپلم | 1389/06/09 | 4184 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | خوب | --- | مونث | 1364 | تهران | متاهل | 165 | 53 | | تهران | تهران | 0 | مبتدی | منشي مطب | | علوم تجربي(دانشگاه) | ديپلم | 1389/06/09 | 4184 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | خوب | --- | مونث | 1364 | تهران | متاهل | 165 | 53 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | مربي کودک | | علوم تجربي(دانشگاه) | ديپلم | 1389/06/09 | 4184 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | --- | مونث | 1364 | تهران | متاهل | 165 | 53 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | علوم تجربي(دانشگاه) | ديپلم | 1389/06/09 | 4185 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | متوسط | --- | مونث | 1364 | تهران | متاهل | 165 | 53 | | تهران | تهران | 0 | --------- | منشي مطب | | علوم تجربي(دانشگاه) | ديپلم | 1389/06/09 | 4185 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 164 | 60 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | کامپیوتر | نقاشي | ديپلم | 1389/06/09 | 4181 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 164 | 60 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | امور کامپیوتر و اینترنت | کامپیوتر | نقاشي | ديپلم | 1389/06/09 | 4181 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1367 | اصفهان | مجرد | 167 | 55 | | اصفهان | اصفهان | 0 | ماهر | بهداشت فراورده هاي دامي | صنایع غذایی | صنايع غذايي | ليسانس | 1389/06/09 | 4179 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1367 | اصفهان | مجرد | 167 | 55 | | اصفهان | اصفهان | 0 | ماهر | صنايع غذايي | صنایع غذایی | صنايع غذايي | ليسانس | 1389/06/09 | 4179 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1367 | اصفهان | مجرد | 167 | 55 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | مهندس كشاورزي | صنایع غذایی | صنايع غذايي | ليسانس | 1389/06/09 | 4179 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1369 | مركزي | مجرد | 171 | 78 | | اراك | مركزي | 0 | --------- | --------- | مالی و اداری | حسابداري | فوق ديپلم | 1389/06/09 | 4183 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1369 | مركزي | مجرد | 171 | 78 | | اراك | مركزي | 12 | نیمه ماهر | حسابداري | مالی و اداری | حسابداري | فوق ديپلم | 1389/06/09 | 4183 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | مركزي | متاهل | 189 | 75 | | اراك | مركزي | 8 | نیمه ماهر | دامداري | طراحی جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/09 | 4180 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | مركزي | متاهل | 189 | 75 | | اراك | مركزي | 3 | نیمه ماهر | لوله كشي صنعتي | طراحی جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/09 | 4180 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1363 | مركزي | متاهل | 189 | 75 | | اراك | مركزي | 12 | نیمه ماهر | نقشه كشي صنعتي | طراحی جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/09 | 4180 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | ضعيف | --- | --- | --- | مذکر | 1366 | مركزي | متاهل | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | اموراداري | ديپلم | 1389/06/08 | 4178 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | ضعيف | --- | --- | --- | مذکر | 1366 | مركزي | متاهل | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | --------- | اموربانكي | | اموراداري | ديپلم | 1389/06/08 | 4178 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | متوسط | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | متاهل | 169 | 48 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | حسابداری | حسابداري | ليسانس | 1389/06/08 | 4177 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | خوب | متوسط | انگليسي | مونث | 1365 | اصفهان | متاهل | 169 | 48 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | حسابداري با كامپيوتر | حسابداری | حسابداري | ليسانس | 1389/06/08 | 4177 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1356 | تهران | متاهل | 188 | 108 | 0 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | نرم افزار | كامپيوتر | ديپلم | 1389/06/07 | 4174 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1356 | تهران | متاهل | 188 | 108 | 0 | تهران | تهران | 108 | ماهر | تعمیرکار موبایل | نرم افزار | كامپيوتر | ديپلم | 1389/06/07 | 4174 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | متاهل | 178 | 85 | | اهواز | خوزستان | 0 | --------- | --------- | نرم افزار کامپیوتر | كامپيوتر | فوق ديپلم | 1389/06/07 | 4173 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | متاهل | 178 | 85 | | اهواز | خوزستان | 12 | نیمه ماهر | مهندس کامپیوتر | نرم افزار کامپیوتر | كامپيوتر | فوق ديپلم | 1389/06/07 | 4173 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1358 | تهران | متاهل | 180 | 83 | 65 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | تكنولوژي نساجي | نساجي | ليسانس | 1389/06/07 | 4175 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1358 | تهران | متاهل | 180 | 83 | 65 | تهران | تهران | 48 | ماهر | كنترل كيفيت نساجي | تكنولوژي نساجي | نساجي | ليسانس | 1389/06/07 | 4175 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1358 | تهران | متاهل | 180 | 83 | 65 | تهران | تهران | 15 | نیمه ماهر | مسئول شيفت | تكنولوژي نساجي | نساجي | ليسانس | 1389/06/07 | 4175 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | اصفهان | مجرد | 167 | 60 | 45 | اصفهان | اصفهان | 24 | ماهر | اموربازرگاني | طراحی فرش | هنر | ليسانس | 1389/06/07 | 4172 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | اصفهان | مجرد | 167 | 60 | 45 | اصفهان | اصفهان | 24 | نیمه ماهر | مديربازرگاني خارجي | طراحی فرش | هنر | ليسانس | 1389/06/07 | 4172 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | اصفهان | مجرد | 167 | 60 | 45 | اصفهان | اصفهان | 12 | نیمه ماهر | مربي هنر | طراحی فرش | هنر | ليسانس | 1389/06/07 | 4172 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1348 | تهران | متاهل | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | زبان | مترجمي زبان | فوق ديپلم | 1389/06/07 | 4176 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1348 | تهران | متاهل | 0 | 0 | | تهران | تهران | 120 | ماهر | منشي | زبان | مترجمي زبان | فوق ديپلم | 1389/06/07 | 4176 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1359 | اصفهان | متاهل | 186 | 78 | 36 | خميني شهر | اصفهان | 0 | --------- | --------- | جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/06 | 4168 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1359 | اصفهان | متاهل | 186 | 78 | 36 | خميني شهر | اصفهان | 12 | ماهر | پرسنل کنترل کیفیت | جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/06 | 4168 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1359 | اصفهان | متاهل | 186 | 78 | 36 | خميني شهر | اصفهان | 24 | ماهر | کارشناس فنی | جامدات | مكانيك | ليسانس | 1389/06/06 | 4168 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1364 | آذربايجان شرقي | مجرد | 167 | 55 | | تهران | تهران | 0 | مبتدی | اموربازرگاني | بازرگاني | مديريت | ليسانس | 1389/06/06 | 4170 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1364 | آذربايجان شرقي | مجرد | 167 | 55 | | تهران | تهران | 0 | --------- | اموربانكي | بازرگاني | مديريت | ليسانس | 1389/06/06 | 4170 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1364 | آذربايجان شرقي | مجرد | 167 | 55 | | تهران | تهران | 0 | --------- | اموربيمه | بازرگاني | مديريت | ليسانس | 1389/06/06 | 4170 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | متوسط | ضعيف | انگليسي | مونث | 1364 | تهران | مجرد | 155 | 50 | 18 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1389/06/06 | 4167 | انتخاب |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... |