کاربر محترم ، با کلیک
کردن روی خانه انتخاب می توانید توضیحات
تکمیلی را در مورد کارجو مورد نظر خود ملاحظه فرمایید
 |
|
|
| معلوليت | تمايل به کار | سطح خلاقيت | سطح هوش | خواندن و نوشتن | مکالمه | زبان مورد تسلط | جنسيت | سال تولد | محل تولد | وضعيت تاهل | قد(cm) | وزن(kg) | مدت پرداخت بيمه(ماه) | شهر محل سکونت | استان محل سکونت | سابقه کار ( ماه) | مهارت | عنوان شغل | گرايش تحصيلي | رشته تحصيلي | مقطع تحصيلي | تاريخ | شماره | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1366 | چهارمحال بختياري | مجرد | 182 | 87 | 0 | بروجن | چهارمحال بختياري | 24 | ماهر | راننده پايه 2 | | كامپيوتر | ديپلم | 1388/12/21 | 3508 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1366 | چهارمحال بختياري | مجرد | 182 | 87 | 0 | بروجن | چهارمحال بختياري | 85 | ماهر | نصب و راه اندازي كامپيوتر | | كامپيوتر | ديپلم | 1388/12/21 | 3508 | انتخاب |
| --- | خارج از کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1366 | چهارمحال بختياري | مجرد | 182 | 87 | 0 | بروجن | چهارمحال بختياري | 50 | ماهر | نصاب درب وپنجرهUPVCوPVC | | كامپيوتر | ديپلم | 1388/12/21 | 3508 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | --- | --- | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 168 | 75 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/20 | 3507 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | --- | --- | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 168 | 75 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | مسئول كامپيوتر | | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/20 | 3507 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1351 | قم | متاهل | 178 | 68 | 24 | اصفهان | اصفهان | 72 | ماهر | اسمبل كردن كامپيوتر | | اقتصاد | ديپلم | 1388/12/20 | 3506 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1351 | قم | متاهل | 178 | 68 | 24 | اصفهان | اصفهان | 100 | ماهر | تعميرماشين آلات كشاورزي | | اقتصاد | ديپلم | 1388/12/20 | 3506 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1351 | قم | متاهل | 178 | 68 | 24 | اصفهان | اصفهان | 24 | ماهر | نگهباني شبانه روزي | | اقتصاد | ديپلم | 1388/12/20 | 3506 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1364 | تهران | مجرد | 175 | 58 | | كرج | تهران | 0 | --------- | --------- | دامپزشکی | علوم ازمايشگاهي | ليسانس | 1388/12/19 | 3503 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1364 | تهران | مجرد | 175 | 58 | | كرج | تهران | 0 | نیمه ماهر | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | دامپزشکی | علوم ازمايشگاهي | ليسانس | 1388/12/19 | 3503 | انتخاب |
| گوش | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1362 | اصفهان | متاهل | 0 | 0 | | خميني شهر | اصفهان | 0 | --------- | --------- | زراعت واصلاح نباتات | مهندسي کشاورزي | ليسانس | 1388/12/19 | 3505 | انتخاب |
| گوش | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1362 | اصفهان | متاهل | 0 | 0 | | خميني شهر | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | مهندس كشاورزي | زراعت واصلاح نباتات | مهندسي کشاورزي | ليسانس | 1388/12/19 | 3505 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | مجرد | 180 | 78 | 0 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | طراحي جامدات | مكانيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3499 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | ضعيف | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | مجرد | 180 | 78 | 0 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | مهندس مکانيک | طراحي جامدات | مكانيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3499 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1352 | اصفهان | متاهل | 186 | 80 | 165 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | حرارت و سيالات | مكانيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3504 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1352 | اصفهان | متاهل | 186 | 80 | 165 | اصفهان | اصفهان | 165 | ماهر | مهندس مکانيک | حرارت و سيالات | مكانيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3504 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1364 | آذربايجان شرقي | مجرد | 178 | 73 | 4 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | زبان و ادبیات فرانسه | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/19 | 3498 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1364 | آذربايجان شرقي | مجرد | 178 | 73 | 4 | اصفهان | اصفهان | 36 | ماهر | بازرگاني خارجي | زبان و ادبیات فرانسه | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/19 | 3498 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1364 | آذربايجان شرقي | مجرد | 178 | 73 | 4 | اصفهان | اصفهان | 8 | ماهر | تدریس زبانهای انگلیسی و فرانسه | زبان و ادبیات فرانسه | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/19 | 3498 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | تهران | مجرد | 178 | 83 | | كرج | تهران | 0 | --------- | --------- | سخت افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/19 | 3500 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | تهران | مجرد | 178 | 83 | | كرج | تهران | 0 | --------- | كارشناس كامپيوتر | سخت افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/19 | 3500 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | تهران | مجرد | 178 | 83 | | كرج | تهران | 36 | ماهر | كارشناس كامپيوتر | سخت افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/19 | 3500 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1366 | آذربايجان شرقي | مجرد | 187 | 80 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | برق الكترونيك | | برق الكترونيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3502 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1366 | آذربايجان شرقي | مجرد | 187 | 80 | | تهران | تهران | 36 | ماهر | تكنسين آزمايشگاه برق | | برق الكترونيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3502 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1366 | آذربايجان شرقي | مجرد | 187 | 80 | | تهران | تهران | 9 | نیمه ماهر | مونتاژكارالكترونيك | | برق الكترونيك | ليسانس | 1388/12/19 | 3502 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1358 | تهران | مجرد | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | عمران | عمران | ليسانس | 1388/12/19 | 3501 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1358 | تهران | مجرد | 0 | 0 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | طراحي سازه | عمران | عمران | ليسانس | 1388/12/19 | 3501 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1360 | اصفهان | متاهل | 174 | 65 | 0 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | --------- | زير ديپلم | 1388/12/18 | 3497 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1360 | اصفهان | متاهل | 174 | 65 | 0 | اصفهان | اصفهان | 3 | ماهر | نیروی فنی، تأسیساتی | | --------- | زير ديپلم | 1388/12/18 | 3497 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | فارس | متاهل | 166 | 69 | 0 | قرچك | تهران | 0 | --------- | --------- | مدیریت | تربيت بدني | ليسانس | 1388/12/18 | 3496 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | فارس | متاهل | 166 | 69 | 0 | قرچك | تهران | 4 | ماهر | مدیریت سالن ورزشی | مدیریت | تربيت بدني | ليسانس | 1388/12/18 | 3496 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اردبيل | مجرد | 158 | 47 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | کامپیوتر | IT | فوق ديپلم | 1388/12/17 | 3494 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اردبيل | مجرد | 158 | 47 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | كاردان كامپيوتر | کامپیوتر | IT | فوق ديپلم | 1388/12/17 | 3494 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1360 | كرمانشاه | متاهل | 162 | 59 | 59 | تهران | تهران | 12 | ماهر | انبارداري | مترجمی | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/17 | 3495 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1360 | كرمانشاه | متاهل | 162 | 59 | 59 | تهران | تهران | 29 | ماهر | کارمند اداری | مترجمی | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/17 | 3495 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1360 | كرمانشاه | متاهل | 162 | 59 | 59 | تهران | تهران | 17 | ماهر | کنترل پروژه | مترجمی | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/17 | 3495 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 174 | 66 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | كارشناس كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/16 | 3490 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 174 | 66 | | اصفهان | اصفهان | 6 | ماهر | كارشناس كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/16 | 3490 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 174 | 66 | | اصفهان | اصفهان | 12 | ماهر | مديرشبكه كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/16 | 3490 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | خراسان رضوي | مجرد | 158 | 49 | 12 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | ارتباط تصویری | گرافيك | ليسانس | 1388/12/16 | 3491 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | خراسان رضوي | مجرد | 158 | 49 | 12 | تهران | تهران | 12 | ماهر | گرافیست | ارتباط تصویری | گرافيك | ليسانس | 1388/12/16 | 3491 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | تهران | مجرد | 163 | 60 | 0 | كرج | تهران | 0 | --------- | --------- | | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3492 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | تهران | مجرد | 163 | 60 | 0 | كرج | تهران | 12 | مبتدی | حسابداري | | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3492 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | تهران | مجرد | 182 | 80 | 29 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | حسابداری | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3493 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | تهران | مجرد | 182 | 80 | 29 | تهران | تهران | 30 | ماهر | حسابداري با كامپيوتر | حسابداری | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3493 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | ضعيف | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 188 | 100 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | متالورژی صنعتی | مهندسي مواد | ليسانس | 1388/12/16 | 3488 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | ضعيف | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 188 | 100 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | كارشناس فني | متالورژی صنعتی | مهندسي مواد | ليسانس | 1388/12/16 | 3488 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1360 | تهران | متاهل | 0 | 0 | 84 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | مديريت | ليسانس | 1388/12/16 | 3489 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1360 | تهران | متاهل | 0 | 0 | 84 | تهران | تهران | 48 | نیمه ماهر | مديربازاريابي | | مديريت | ليسانس | 1388/12/16 | 3489 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1360 | تهران | متاهل | 0 | 0 | 84 | تهران | تهران | 84 | ماهر | مديربازرگاني خارجي | | مديريت | ليسانس | 1388/12/16 | 3489 | انتخاب |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... |